Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 118 | 2,71% | 54 | 1,24% | 64 | 1,47% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 252 | 5,80% | 128 | 2,94% | 124 | 2,85% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 352 | 8,10% | 182 | 4,19% | 170 | 3,91% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 333 | 7,66% | 161 | 3,70% | 172 | 3,96% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 323 | 7,43% | 167 | 3,84% | 156 | 3,59% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 317 | 7,29% | 163 | 3,75% | 154 | 3,54% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 303 | 6,97% | 155 | 3,57% | 148 | 3,40% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 298 | 6,86% | 142 | 3,27% | 156 | 3,59% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 323 | 7,43% | 164 | 3,77% | 159 | 3,66% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 316 | 7,27% | 158 | 3,63% | 158 | 3,63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 294 | 6,76% | 132 | 3,04% | 162 | 3,73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 276 | 6,35% | 155 | 3,57% | 121 | 2,78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 225 | 5,18% | 102 | 2,35% | 123 | 2,83% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 227 | 5,22% | 108 | 2,48% | 119 | 2,74% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 155 | 3,57% | 80 | 1,84% | 75 | 1,73% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 235 | 5,41% | 100 | 2,30% | 135 | 3,11% |
| JUMLAH | 4347 | 100,00% | 2151 | 49,48% | 2196 | 50,52% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4347 | 100,00% | 2151 | 49,48% | 2196 | 50,52% | |
Update : 03 September 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Puntukrejo
2151 2151
2196 4347
4347
4347 4347
TOTAL : 4347 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Karangpandan - Kemuning Km. 4 Desa Puntukrejo |
| Desa | : | Puntukrejo |
| Kecamatan | : | Ngargoyoso |
| Kabupaten | : | Karanganyar |
| Kodepos | : | 57793 |