Gelap
Info
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DROJO | 006 | 19 | 11 | 8 |
| 2 | DROJO | 011 | 601 | 300 | 301 |
| 3 | DROJO | 014 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | GELANG | 003 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | GELANG | 008 | 407 | 194 | 213 |
| 6 | GENENGREJO | 005 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | GENENGREJO | 010 | 234 | 116 | 118 |
| 8 | KASIHAN | 004 | 13 | 7 | 6 |
| 9 | KASIHAN | 007 | 224 | 111 | 113 |
| 10 | KENTENG | 005 | 17 | 9 | 8 |
| 11 | KENTENG | 009 | 271 | 141 | 130 |
| 12 | KENTENG | 010 | 3 | 1 | 2 |
| 13 | KLODRON | 001 | 5 | 3 | 2 |
| 14 | KLODRON | 002 | 326 | 157 | 169 |
| 15 | KRANCANGAN | 002 | 5 | 2 | 3 |
| 16 | KRANCANGAN | 004 | 163 | 81 | 82 |
| 17 | NGLEGOK | 003 | 6 | 3 | 3 |
| 18 | NGLEGOK | 006 | 210 | 103 | 107 |
| 19 | NGLENJING | 003 | 10 | 2 | 8 |
| 20 | NGLENJING | 004 | 3 | 1 | 2 |
| 21 | NGLENJING | 005 | 192 | 98 | 94 |
| 22 | NGRANTEN | 007 | 7 | 3 | 4 |
| 23 | NGRANTEN | 012 | 13 | 6 | 7 |
| 24 | NGRANTEN | 013 | 21 | 11 | 10 |
| 25 | NGRANTEN KULON | 007 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | NGRANTEN KULON | 012 | 283 | 145 | 138 |
| 27 | NGRANTEN WETAN | 007 | 2 | 1 | 1 |
| 28 | NGRANTEN WETAN | 013 | 301 | 146 | 155 |
| 29 | PUNTUK | 002 | 73 | 33 | 40 |
| 30 | PUNTUK | 003 | 308 | 147 | 161 |
| 31 | PUNTUKREJO | 008 | 5 | 3 | 2 |
| 32 | TEGALREJO | 001 | 253 | 132 | 121 |
| 33 | TEGALREJO | 002 | 10 | 6 | 4 |
| TOTAL | 3993 | 1978 | 2015 | ||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Puntukrejo
2151 2151
2196 4347
4347
4347 4347
TOTAL : 4347 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Karangpandan - Kemuning Km. 4 Desa Puntukrejo |
| Desa | : | Puntukrejo |
| Kecamatan | : | Ngargoyoso |
| Kabupaten | : | Karanganyar |
| Kodepos | : | 57793 |