Gelap
Info
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun DROJO , Ketua WARDOYO | 223 | 665 | 334 | 331 | |||||||
| 1 | RW 006 | 7 | 20 | 11 | 9 | |||||||
| 1 | RT 001 | 3 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 2 | RT 003 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | RT 004 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | RT 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW 011 | 215 | 643 | 322 | 321 | |||||||
| 1 | RT 001 | 39 | 117 | 59 | 58 | |||||||
| 2 | RT 002 | 37 | 106 | 51 | 55 | |||||||
| 3 | RT 003 | 52 | 158 | 78 | 80 | |||||||
| 4 | RT 004 | 34 | 102 | 52 | 50 | |||||||
| 5 | RT 005 | 27 | 77 | 40 | 37 | |||||||
| 6 | RT 006 | 25 | 81 | 41 | 40 | |||||||
| 7 | RT 04 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | RT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW 014 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 002 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Dusun GELANG , Ketua KARIMUN | 134 | 448 | 216 | 232 | |||||||
| 1 | RW 008 | 133 | 444 | 214 | 230 | |||||||
| 1 | RT 001 | 40 | 162 | 76 | 86 | |||||||
| 2 | RT 002 | 42 | 127 | 61 | 66 | |||||||
| 3 | RT 003 | 51 | 155 | 77 | 78 | |||||||
| 2 | RW 003 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 002 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | Dusun GENENGREJO , Ketua HARTANTO | 84 | 259 | 129 | 130 | |||||||
| 1 | RW 010 | 83 | 258 | 128 | 130 | |||||||
| 1 | RT 001 | 49 | 149 | 79 | 70 | |||||||
| 2 | RT 002 | 34 | 109 | 49 | 60 | |||||||
| 2 | RW 005 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT 004 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | Dusun KASIHAN | 81 | 268 | 131 | 137 | |||||||
| 1 | RW 004 | 6 | 16 | 9 | 7 | |||||||
| 1 | RT 001 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 2 | RT 002 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 3 | RT 003 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW 007 | 75 | 252 | 122 | 130 | |||||||
| 1 | RT 001 | 25 | 73 | 35 | 38 | |||||||
| 2 | RT 002 | 29 | 107 | 54 | 53 | |||||||
| 3 | RT 003 | 21 | 72 | 33 | 39 | |||||||
| 5 | Dusun KENTENG | 102 | 313 | 162 | 151 | |||||||
| 1 | RW 005 | 5 | 17 | 9 | 8 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 2 | RT 003 | 4 | 13 | 6 | 7 | |||||||
| 2 | RW 009 | 96 | 293 | 152 | 141 | |||||||
| 1 | RT 001 | 28 | 81 | 43 | 38 | |||||||
| 2 | RT 002 | 32 | 105 | 56 | 49 | |||||||
| 3 | RT 003 | 36 | 107 | 53 | 54 | |||||||
| 3 | RW 010 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | Dusun KLODRON | 108 | 352 | 169 | 183 | |||||||
| 1 | RW 001 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RT 005 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | RW 002 | 106 | 347 | 166 | 181 | |||||||
| 1 | RT 001 | 33 | 101 | 51 | 50 | |||||||
| 2 | RT 002 | 36 | 123 | 59 | 64 | |||||||
| 3 | RT 003 | 36 | 121 | 55 | 66 | |||||||
| 4 | RT 007 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Dusun KRANCANGAN , Ketua Ir.SUHARYADI | 55 | 184 | 91 | 93 | |||||||
| 1 | RW 002 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | RW 004 | 54 | 179 | 89 | 90 | |||||||
| 1 | RT 001 | 26 | 84 | 40 | 44 | |||||||
| 2 | RT 002 | 28 | 95 | 49 | 46 | |||||||
| 8 | Dusun NGLEGOK | 69 | 230 | 110 | 120 | |||||||
| 1 | RW 003 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | RT 003 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | RT 004 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RW 006 | 66 | 224 | 107 | 117 | |||||||
| 1 | RT 001 | 35 | 115 | 57 | 58 | |||||||
| 2 | RT 002 | 31 | 109 | 50 | 59 | |||||||
| 9 | Dusun NGLENJING | 76 | 229 | 116 | 113 | |||||||
| 1 | RW 003 | 5 | 10 | 2 | 8 | |||||||
| 1 | RT 001 | 5 | 10 | 2 | 8 | |||||||
| 2 | RW 004 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RT 001 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 3 | RW 005 | 69 | 215 | 113 | 102 | |||||||
| 1 | RT 001 | 32 | 104 | 55 | 49 | |||||||
| 2 | RT 002 | 37 | 111 | 58 | 53 | |||||||
| 10 | Dusun NGRANTEN , Ketua STEFANO NGADIYONO | 13 | 44 | 22 | 22 | |||||||
| 1 | RW 007 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | RT 006 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RT 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RW 012 | 3 | 13 | 6 | 7 | |||||||
| 1 | RT 002 | 3 | 13 | 6 | 7 | |||||||
| 3 | RW 013 | 8 | 24 | 13 | 11 | |||||||
| 1 | RT 002 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 2 | RT 003 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 3 | RT 004 | 4 | 11 | 7 | 4 | |||||||
| 11 | Dusun NGRANTEN KULON | 93 | 311 | 158 | 153 | |||||||
| 1 | RW 007 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT 002 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | RW 012 | 92 | 310 | 157 | 153 | |||||||
| 1 | RT 001 | 59 | 195 | 98 | 97 | |||||||
| 2 | RT 002 | 33 | 115 | 59 | 56 | |||||||
| 12 | Dusun NGRANTEN WETAN | 97 | 324 | 155 | 169 | |||||||
| 1 | RW 013 | 96 | 322 | 154 | 168 | |||||||
| 1 | RT 001 | 23 | 89 | 41 | 48 | |||||||
| 2 | RT 002 | 23 | 76 | 36 | 40 | |||||||
| 3 | RT 003 | 24 | 76 | 37 | 39 | |||||||
| 4 | RT 004 | 26 | 81 | 40 | 41 | |||||||
| 2 | RW 007 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 005 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 13 | Dusun PEPELEGI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | Dusun PUNTUK | 122 | 427 | 203 | 224 | |||||||
| 1 | RW 002 | 25 | 83 | 39 | 44 | |||||||
| 1 | RT 001 | 15 | 58 | 28 | 30 | |||||||
| 2 | RT 002 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 3 | RT 003 | 4 | 9 | 3 | 6 | |||||||
| 4 | RT 004 | 3 | 9 | 4 | 5 | |||||||
| 2 | RW 003 | 97 | 344 | 164 | 180 | |||||||
| 1 | RT 001 | 30 | 114 | 53 | 61 | |||||||
| 2 | RT 002 | 25 | 82 | 36 | 46 | |||||||
| 3 | RT 003 | 17 | 58 | 28 | 30 | |||||||
| 4 | RT 004 | 25 | 90 | 47 | 43 | |||||||
| 15 | Dusun PUNTUKREJO | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RW 008 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RT 003 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 16 | Dusun TEGALREJO | 81 | 288 | 152 | 136 | |||||||
| 1 | RW 001 | 78 | 278 | 146 | 132 | |||||||
| 1 | RT 001 | 47 | 166 | 86 | 80 | |||||||
| 2 | RT 002 | 31 | 112 | 60 | 52 | |||||||
| 2 | RW 002 | 3 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 1 | RT 002 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | RT 003 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| TOTAL | 1339 | 4347 | 2151 | 2196 | ||||||||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Puntukrejo
2151 2151
2196 4347
4347
4347 4347
TOTAL : 4347 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Karangpandan - Kemuning Km. 4 Desa Puntukrejo |
| Desa | : | Puntukrejo |
| Kecamatan | : | Ngargoyoso |
| Kabupaten | : | Karanganyar |
| Kodepos | : | 57793 |