Gelap
Info
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 360 m x 3,15 m x 0,015 m |
| Anggaran | : | Rp. 75,978,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | KASI KESRA |
| Lokasi | : | RT - / RW 008 - GELANG |
| Manfaat | : | 1. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan jalan Aspal Dusun Ngranten Kulon dengan kondisi yang baik 2. Terbangunnya sarana prasarana perdesaan berupa Aspal 3. Tumbuhnya semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam membangun desanya dan transportasi lebih Nyaman |
| Keterangan | : | 100 % |
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Puntukrejo
2151 2151
2196 4347
4347
4347 4347
TOTAL : 4347 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Karangpandan - Kemuning Km. 4 Desa Puntukrejo |
| Desa | : | Puntukrejo |
| Kecamatan | : | Ngargoyoso |
| Kabupaten | : | Karanganyar |
| Kodepos | : | 57793 |